Operation period服務期限
2026.2.1(週日) → 3.2(週一) 運行
Time table時間表
| 上/下車地點 | 到達時間 | 出發時間 | 上下車 | 停留 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 網走站(車站旋轉) | 9:30 | 上車 | |||
| 能取岬 | 10:00 | 10:20 | 上車 | 下車 | 下車觀光 20分鐘 |
| 網走監獄博物館(當天選擇網走監獄或鄂霍茨克龍冰館) ※1 | 10:50 | 12:30 | 上車 | 下車 | 入場観光 100分 |
| 鄂霍茨克龍冰館(當天選擇網走監獄或鄂霍茨克龍冰館)※1 | 11:00 | 12:25 | 上車 | 下車 | 下車觀光 85分鐘 |
| 女滿別機場 | 13:00 | 14:00 | 上車 | 下車 | 午餐自理 60分鐘 |
| 美幌峠公路站 | 11:00 | 11:30 | 上車 | 下車 | 下車觀光 30分鐘 |
| 北見巴士總站 | 16:10 | 下車 | |||
| 女滿別機場 | 17:10 | 下車 | |||
| 網走站 | 17:40 | 下車 | |||
- ※巴士導遊將上車。
- ※1 不包含鄂霍茨克流冰館及網走監獄博物館的入館費。
Route Map地圖
強調
Route points路線點
-
前往搭乘大眾運輸無法抵達的網走熱門景點──能取岬。被流冰覆蓋的鄂霍次克海景致十分壯觀!
-
還可根據您的意願,在網走最受歡迎的熱門觀光設施「博物館網走監獄」下車、觀光。
Request when boarding使用時要求
- ※小孩(3~11歲)。
- ※需事前預約。請於欲出發日6天前的下午5點前,至下面的預約連結進行預約。
- ※依預約的人數,可能改為搭乘大型計程車或一般計程車。

